05:10 05:25 05:40 05:55
06:10 06:25 06:40 06:55
07:10 07:25 07:40
08:00 08:15 08:30 08:45
09:00 09:20 09:40
10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:35
18:00 18:25 18:45
19:05 19:25 19:45
20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:15 21:30 21:45
22:05 22:25 22:45
23:05 23:25
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 34 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס